1. Liga
01.03.2019 19:21
Majster : HC Sparta Praha
Základná časť
Por. | Klub | Zápasy | Výhry | VP | Remízy | PP | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Chemopetrol Litvínov | 40 | 24 | 1 | 3 | 1 | 11 | 168:126 | 53 |
2 | HC Sparta Praha | 40 | 22 | 0 | 9 | 0 | 9 | 150:108 | 53 |
3 | Dukla Trenčín | 40 | 21 | 0 | 4 | 1 | 14 | 167:148 | 46 |
4 | HC Vítkovice | 40 | 20 | 0 | 4 | 0 | 16 | 174:147 | 44 |
5 | Motor České Budějovice | 40 | 16 | 2 | 8 | 1 | 13 | 142:122 | 44 |
6 | Poldi Kladno | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 135:142 | 43 |
7 | HC Košice | 40 | 19 | 0 | 3 | 0 | 18 | 137:140 | 41 |
8 | AC ZPS Zlín | 40 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 126:120 | 39 |
9 | HC Dukla Jihlava | 40 | 16 | 1 | 4 | 0 | 19 | 137:143 | 38 |
10 | HC Olomouc | 40 | 16 | 0 | 4 | 1 | 19 | 131:150 | 36 |
11 | ŠKP PS Poprad | 40 | 16 | 0 | 3 | 2 | 19 | 124:149 | 35 |
12 | HC Pardubice | 40 | 11 | 3 | 3 | 0 | 23 | 123:161 | 31 |
13 | HC Slovan Bratislava | 40 | 11 | 1 | 7 | 0 | 21 | 115:145 | 31 |
14 | HC Škoda Plzeň | 40 | 12 | 0 | 2 | 2 | 24 | 125:153 | 26 |
Play-off
Osemfinále (kvalifikácia) | Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
1 | HC Chemopetrol Litvínov | 3 | ||||||||||||||||
12 | HC Pardubice | 0 | ||||||||||||||||
5 | Motor České Budějovice | 0 | ||||||||||||||||
12 | HC Pardubice | 3 | ||||||||||||||||
1 | HC Chemopetrol Litvínov | 2 | ||||||||||||||||
4 | HC Vítkovice | 3 | ||||||||||||||||
4 | HC Vítkovice | 3 | ||||||||||||||||
6 | TJ Poldi Kladno | 2 | ||||||||||||||||
6 | TJ Poldi Kladno | 3 | ||||||||||||||||
11 | ŠKP PS Poprad | 2 | ||||||||||||||||
4 | HC Vítkovice | 1 | ||||||||||||||||
2 | HC Sparta Praha | 3 | ||||||||||||||||
2 | HC Sparta Praha | 3 | 3. miesto | |||||||||||||||
8 | AC ZPS Zlín | 1 | ||||||||||||||||
8 | AC ZPS Zlín | 3 | 1 | HC Chemopetrol Litvínov | 1 | |||||||||||||
9 | HC Dukla Jihlava | 2 | 3 | Dukla Trenčín | 2 | |||||||||||||
2 | HC Sparta Praha | 3 | ||||||||||||||||
3 | Dukla Trenčín | 2 | ||||||||||||||||
3 | Dukla Trenčín | 3 | ||||||||||||||||
7 | HC Košice | 0 | ||||||||||||||||
7 | HC Košice | 3 | ||||||||||||||||
10 | HC Olomouc | 0 |
Osemfinále
- Motor České Budějovice - HC Pardubice 0:3 (1:2, 3:5, 0:1)
- AC ZPS Zlín - HC Dukla Jihlava 3:2 (4:1, 3:2PP, 3:5, 1:6, 3:2)
- Poldi Kladno - ŠKP PS Poprad 3:2 (6:2, 4:0, 3:4, 0:5k, 5:0k)
- HC Košice - HC Olomouc 3:0 (5:0, 4:3, 4:3sn)
Štvrťfinále
- HC Sparta Praha - AC ZPS Zlín 3:1 (5:0, 5:2, 2:3, 4:2)
- HC Vítkovice - Poldi Kladno 3:2 (2:1, 5:4, 2:4, 0:3, 9:1)
- Dukla Trenčín - HC Košice 3:0 (5:1, 4:2, 4:2)
- HC Chemopetrol Litvínov - HC Pardubice 3:0 (3:PP, 6:3, 4:0)
Semifinále
- HC Chemopetrol Litvínov - HC Vítkovice 2:3 (2:6, 2:7, 8:7PP, 5:4sn, 2:3)
- HC Sparta Praha - Dukla Trenčín 3:2 (9:3, 4:3, 3:4, 1:4, 7:2)
O 3. miesto
- HC Chemopetrol Litvínov - Dukla Trenčín 1:2 (3:4, 4:3, 3:4)
Finále
- HC Sparta Praha - HC Vítkovice 3:1 (5:3, 1:2PP, 5:4, 5:4)