Káder v sezóne 2014/2015

13.04.2021 16:58

 

  Brankári                      
                         
# Meno Dátum narodenia Z V Vp P Pp GA GAA SVS_PCT SO PIM
20 Miika Wiikman 17.10.1984 32 15 5 8 4 75 2,57 91,68% 3 0
29 Andrej Košarišťan 10.12.1993 39 22 1 11 5 79 2,18 91,30% 4 33
1 Mathieu Corbeil 27.09.1991 8 2 3 1 1 15 2,57 89,73% 0 25
1 Josh Unice 24.06.1989 2 1 0 1 0 4 3,33 87,10% 0 0
20 Andreas Andersson 09.04.1979 4 0 1 2 1 8 4,08 82,61% 0 0
1 Vilim Rosandič 17.06.1996 1 1 0 0 0 3 4,71 82,35% 0 0
                         
                         
  Obrancovia                      
                         
# Meno Dátum narodenia Post Z G A B PTS_AVG +/- PIM S  
                         
28 Marek Biro 08.02.1988 LD 69 4 18 22 0,32 21 66 76  
62 Lukáš Bambúch 15.10.1981 LD 67 3 19 22 0,33 7 77 128  
44 Mislav Rosandič 26.01.1995 LD 65 2 13 15 0,23 34 53 68  
70 Václav Čížek 30.07.1989 RD 52 2 9 11 0,21 23 67 65  
10 Henrich Jaborník 18.02.1991 LD 52 0 10 10 0,19 -5 18 52  
54 Max Nicastro 02.03.1990 RD 26 1 9 10 0,38 6 28 35  
25 Colby Cohen 25.04.1989 RD 15 0 9 9 0,60 0 60 30  
52 Patrik Luža 27.07.1994 RD 16 1 6 7 0,44 6 2 23  
48 Daniel Gachulinec 16.02.1994 LD 39 2 5 7 0,18 14 14 42  
54 Sacha Guimond 28.03.1991 LD 23 3 2 5 0,22 -1 2 37  
3 Petr Kousalík 07.02.1991 RD 23 2 2 4 0,17 2 20 22  
40 Rastislav Gašpar 13.10.1994 RD 21 2 1 3 0,14 0 4 20  
40 Martin Gründling 13.02.1987 RD 22 0 1 1 0,04 4 14 17  
71 Matej Cunik 25.01.1987 LD 17 0 1 1 0,05 4 10 8  
24 Kevin Montgomery 04.04.1988 LD 6 1 0 1 0,17 -1 6 8  
24 Theo Peckham 10.11.1987 LD 5 0 1 1 0,20 0 8 5  
67 Peter Lunter 02.05.1994 RD 12 0 1 1 0,08 2 0 6  
77 Jakub Predajniansky 01.02.1994 RD 18 0 1 1 0,06 1 10 11  
3 Dominik Jendroľ 31.01.1995 RD 5 0 0 0 0,00 0 2 0  
24 Tomáš Frolo 26.01.1982 LD 2 0 0 0 0,00 2 0 2  
24 Michal Macko 03.01.1994 RD 3 0 0 0 0,00 0 0 0  
80 Maroš Surový 21.06.1996 LD 5 0 0 0 0,00 1 0 3  
                         
                         
  Útočníci                      
                         
# Meno Dátum narodenia Post Z G A B PTS_AVG +/- PIM S  
66 Petr Kafka 02.10.1989 RW 72 36 31 67 0,93 21 12 204  
12 Michal Hudec 23.10.1979 LW 69 22 31 53 0,77 19 48 147  
19 Milan Kytnár 19.05.1989 CE 71 22 24 46 0,65 12 50 151  
81 Lukáš Handlovský 03.08.1986 LW 73 20 26 46 0,63 15 54 196  
23 Andrej Kudrna 11.05.1991 LW 50 19 23 42 0,84 9 12 136  
88 Patrick White 20.01.1989 RW 50 17 14 31 0,62 8 16 125  
26 Michal Handzuš 11.03.1977 CE 40 10 20 30 0,75 11 18 99  
65 Miroslav Preisinger 03.02.1991 CE 58 4 23 27 0,47 10 57 84  
8 Dominik Kadura 08.05.1991 RD 50 10 12 22 0,44 9 38 69  
14 Tomáš Zigo 11.04.1992 CE 63 6 14 20 0,32 10 40 86  
21 Tomáš Matoušek 15.06.1992 LW 64 7 11 18 0,28 5 50 83  
3 Austin Block 10.10.1989 RW 21 6 9 15 0,71 0 8 51  
43 Tomáš Surový 24.09.1981 CE 22 8 6 14 0,64 7 12 64  
61 Branislav Bendík 20.11.1989 LW 48 6 8 14 0,29 3 8 56  
24 Radomír Heizer 23.11.1987 RW 24 3 11 14 0,58 7 8 46  
33 Libor Hudáček 07.09.1990 RW 11 6 4 10 0,91 8 4 31  
7 Patrik Lamper 10.03.1993 RW 58 4 6 10 0,17 1 41 56  
22 Mário Róth 14.05.1994 RW 33 3 4 7 0,21 2 8 34  
33 Mário Lunter 20.06.1994 LW 10 3 1 4 0,40 5 0 11  
71 Nick Larson 14.11.1989 RW 2 0 0 0 0,00 -1 0 1