Majster: Dukla Jihlava
| Por. | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dukla Jihlava | 36 | 23 | 6 | 7 | 173:81 | 52 | 
| 2. | Sparta ČKD Praha | 36 | 22 | 5 | 9 | 163:121 | 49 | 
| 3. | ZKL Brno | 36 | 20 | 5 | 11 | 139:100 | 45 | 
| 4. | Slovan CHZJD Bratislava | 36 | 21 | 2 | 13 | 180:123 | 44 | 
| 5. | Tesla Pardubice | 36 | 18 | 4 | 14 | 142:134 | 40 | 
| 6. | Dukla Košice | 36 | 16 | 4 | 16 | 120:131 | 36 | 
| 7. | SONP Kladno | 36 | 10 | 6 | 20 | 126:160 | 26 | 
| 8. | Gottwaldov | 36 | 12 | 2 | 22 | 111:150 | 26 | 
| 9. | CHZ Litvínov | 36 | 10 | 2 | 24 | 103:198 | 22 | 
| 10. | VŽKG Ostrava | 36 | 8 | 4 | 24 | 108:167 | 20 | 
O postup do celoštátnej ligy
| Por. | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VTŽ Chomutov | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:16 | 12 | 
| 2. | Slezan OSP Opava | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:22 | 6 | 
| 3. | Spartak ZVÚ Hradec Králové | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:29 | 4 | 
| 4. | Dukla Nitra | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:33 | 2 | 
.jpg?ph=0975990f33)